Froddo vodič za veličine
Prava veličina počinje pravilnim mjerenjem
Izmjerite oba stopala, odaberite model i usporedite mjeru s preporukom koja se prikazuje za konkretnu veličinu.

Jednostavno i tačno
Tri koraka do odgovarajuće veličine
Izmjerite oba stopala
Dijete treba stajati punom težinom na papiru. Ocrtajte stopalo i izmjerite ravno od pete do najdužeg prsta.
Uzmite veću mjeru
Izmjerite lijevo i desno stopalo. Ako se razlikuju, veličinu birajte prema dužem stopalu.
Provjerite konkretan model
Na proizvodu odaberite veličinu i usporedite svoju mjeru sa zelenim podatkom preporučene dužine stopala.
Najvažnije pravilo
Ne dodajite centimetre dva puta
Vrijednost „Preporučeno za dužinu stopala“ već uključuje prostor potreban za slobodno kretanje i rast.
Zatvorena obuća+12 mm
Otvorena obuća+6 mm
Vodič u slikama
Prođite kroz svih pet koraka
Na stranici proizvoda
Kako koristiti izmjerenu dužinu
- Otvorite željeni model.
- Odaberite dostupnu veličinu.
- Pogledajte zeleni podatak preporučene dužine stopala.
- Odaberite vrijednost koja odgovara dužem stopalu.

Okvirna tabela veličina 17–42 Otvorite tabelu samo ako vam treba opšti pregled
Tabela je okvirna. Za najtačniji odabir uvijek koristite preporuku prikazanu za konkretan model i veličinu.
| EU broj | Standard uložak (mm) | Zatvorena obuća – stopalo (cm) | Otvorena obuća – stopalo (cm) | Barefoot uložak (mm) | Barefoot zatvoreno – stopalo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 111 | 9.9 | 10.5 | — | — |
| 18 | 118 | 10.6 | 11.2 | 119.3 | 10.7 |
| 19 | 124 | 11.2 | 11.8 | 126 | 11.4 |
| 20 | 131 | 11.9 | 12.5 | 131 | 11.9 |
| 21 | 140 | 12.8 | 13.4 | 137.7 | 12.6 |
| 22 | 146 | 13.4 | 14.0 | 144.3 | 13.2 |
| 23 | 152 | 14.0 | 14.6 | 151 | 13.9 |
| 24 | 159 | 14.7 | 15.3 | 157.7 | 14.6 |
| 25 | 166 | 15.4 | 16.0 | 164.3 | 15.2 |
| 26 | 172 | 16.0 | 16.6 | 171 | 15.9 |
| 27 | 178 | 16.6 | 17.2 | 177.4 | 16.5 |
| 28 | 184 | 17.2 | 17.8 | 184 | 17.2 |
| 29 | 191 | 17.9 | 18.5 | 190.7 | 17.9 |
| 30 | 198 | 18.6 | 19.2 | 197.3 | 18.5 |
| 31 | 205 | 19.3 | 19.9 | 204 | 19.2 |
| 32 | 212 | 20.0 | 20.6 | 210.7 | 19.9 |
| 33 | 218 | 20.6 | 21.2 | 217.3 | 20.5 |
| 34 | 224 | 21.2 | 21.8 | 224 | 21.2 |
| 35 | 231 | 21.9 | 22.5 | 230.6 | 21.9 |
| 36 | 238 | 22.6 | 23.2 | 238.3 | 22.6 |
| 37 | 245 | 23.3 | 23.9 | 245 | 23.3 |
| 38 | 252 | 24.0 | 24.6 | 251.7 | 24.0 |
| 39 | 258 | 24.6 | 25.2 | 258.3 | 24.6 |
| 40 | 266 | 25.4 | 26.0 | 265 | 25.3 |
| 41 | 273 | 26.1 | 26.7 | 274.7 | 26.3 |
| 42 | 280 | 26.8 | 27.4 | 281 | 26.9 |
Niste sigurni?
Pošalji mjeru na WhatsApp →
Mi možemo pomoći
Pošaljite nam izmjerenu dužinu oba stopala i link ili naziv modela koji gledate.



